CANCUN WEATHER REVIEW
> Average Temperature |
![]() |
AVE | ![]() |
Jan. | ![]() |
Feb. | ![]() |
Mar. | ![]() |
Apr. | ![]() |
May | ![]() |
Jun. | ![]() |
Jul. | ![]() |
Aug. | ![]() |
Sep. | ![]() |
Oct. | ![]() |
Nov. | ![]() |
Dec. | ![]() |
|
°C | 26 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 24 | ||||||||||||||
°F | 80 | 74 | 75 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 | 84 | 83 | 81 | 78 | 76 |
> Average High Temperature |
![]() |
AVE | ![]() |
Jan. | ![]() |
Feb. | ![]() |
Mar. | ![]() |
Apr. | ![]() |
May | ![]() |
Jun. | ![]() |
Jul. | ![]() |
Aug. | ![]() |
Sep. | ![]() |
Oct. | ![]() |
Nov. | ![]() |
Dec. | ![]() |
|
°C | 30 | 27 | 27 | 28 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 | ||||||||||||||
°F | 86 | 81 | 82 | 84 | 85 | 88 | 89 | 90 | 90 | 89 | 87 | 84 | 82 |
> Average Low Temperature |
![]() |
AVE | ![]() |
Jan. | ![]() |
Feb. | ![]() |
Mar. | ![]() |
Apr. | ![]() |
May | ![]() |
Jun. | ![]() |
Jul. | ![]() |
Aug. | ![]() |
Sep. | ![]() |
Oct. | ![]() |
Nov. | ![]() |
Dec. | ![]() |
|
°C | 23 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | ||||||||||||||
°F | 74 | 67 | 68 | 71 | 73 | 77 | 78 | 78 | 77 | 76 | 74 | 72 | 69 |
> Average Number of Days Above 90F/32Ce |
![]() |
AVE | ![]() |
Jan. | ![]() |
Feb. | ![]() |
Mar. | ![]() |
Apr. | ![]() |
May | ![]() |
Jun. | ![]() |
Jul. | ![]() |
Aug. | ![]() |
Sep. | ![]() |
Oct. | ![]() |
Nov. | ![]() |
Dec. | ![]() |
|
Days | 105 | — | — | 1 | 3 | 10 | 17 | 24 | 25 | 17 | 7 | 1 | — |
> Average Number of Days Above 80F/26C |
![]() |
AVE | ![]() |
Jan. | ![]() |
Feb. | ![]() |
Mar. | ![]() |
Apr. | ![]() |
May | ![]() |
Jun. | ![]() |
Jul. | ![]() |
Aug. | ![]() |
Sep. | ![]() |
Oct. | ![]() |
Nov. | ![]() |
Dec. | ![]() |
|
Days | 330 | 20 | 21 | 26 | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 28 | 23 |
> Average Number of Days With Precipitation |
![]() |
AVE | ![]() |
Jan. | ![]() |
Feb. | ![]() |
Mar. | ![]() |
Apr. | ![]() |
May | ![]() |
Jun. | ![]() |
Jul. | ![]() |
Aug. | ![]() |
Sep. | ![]() |
Oct. | ![]() |
Nov. | ![]() |
Dec. | ![]() |
|
Days | 58 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 |
> Average Morning Relative Humidity |
![]() |
AVE | ![]() |
Jan. | ![]() |
Feb. | ![]() |
Mar. | ![]() |
Apr. | ![]() |
May | ![]() |
Jun. | ![]() |
Jul. | ![]() |
Aug. | ![]() |
Sep. | ![]() |
Oct. | ![]() |
Nov. | ![]() |
Dec. | ![]() |
|
% | 85 | 86 | 85 | 85 | 84 | 83 | 84 | 84 | 86 | 85 | 86 | 86 | 86 |
> Average Evening Relative Humidity |
![]() |
AVE | ![]() |
Jan. | ![]() |
Feb. | ![]() |
Mar. | ![]() |
Apr. | ![]() |
May | ![]() |
Jun. | ![]() |
Jul. | ![]() |
Aug. | ![]() |
Sep. | ![]() |
Oct. | ![]() |
Nov. | ![]() |
Dec. | ![]() |
|
% | 73 | 75 | 73 | 72 | 69 | 71 | 73 | 70 | 70 | 75 | 74 | 75 | 75 |
> Average Wind Speed |
![]() |
AVE | ![]() |
Jan. | ![]() |
Feb. | ![]() |
Mar. | ![]() |
Apr. | ![]() |
May | ![]() |
Jun. | ![]() |
Jul. | ![]() |
Aug. | ![]() |
Sep. | ![]() |
Oct. | ![]() |
Nov. | ![]() |
Dec. | ![]() |
|
km/h | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||
mph | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |